Sichtungskriterien JVST: Kraftfähigkeiten
Sichtungskriterien als PDF-Dokument
Das PDF-Dokument (92 KB) mit den
Sichtungskriterien steht zum Herunterladen zur Verfügung.
Schlussweitsprung
| Norm | Punkte |
|---|---|
| >= 1,85 m | 25 |
| 1,80 m - 1,84 m | 20 |
| 1,75 m - 1,79 m | 15 |
| 1,70 m - 1,74 m | 10 |
| 1,65 m - 1,69 m | 5 |
| < 1,65 m | 0 |
Schlussweitsprung
Bankspringen 30 s (seitlich)
| Norm (Anzahl) | Punkte |
|---|---|
| >= 35 | 25 |
| 30 - 34 | 20 |
| 25 - 29 | 15 |
| 20 - 24 | 10 |
| 15 - 19 | 5 |
| < 15 | 0 |
Bankspringen
(30 s; seitlich)
Seilspringen 1 min
| Norm (Anzahl) | Punkte |
|---|---|
| >= 110 | 25 |
| 105 - 109 | 20 |
| 100 - 104 | 15 |
| 95 - 99 | 10 |
| 90 - 94 | 5 |
| < 90 | 0 |
Seilspringen
(1 min)
Anristen (Klimmzugstange oder Sprossenwand)
| Norm (Anzahl) | Punkte |
|---|---|
| >= 10 | 25 |
| 9 | 20 |
| 8 | 15 |
| 7 | 10 |
| 6 | 5 |
| < 6 | 0 |
Anristen
(Klimmzugstange oder Sprossenwand)
3000m Lauf
| Norm | Punkte |
|---|---|
| <= 14 min | 25 |
| 14,1 min - 15,0 min | 20 |
| 15,1 min - 16,0 min | 15 |
| 16,1 min - 17,0 min | 10 |
| 17,1 min - 18,0 min | 5 |
| > 18,0 min | 0 |
Hängen an der Judojacke (max. Zeit)
| Norm | Punkte |
|---|---|
| >= 60 s | 25 |
| 50 - 59 s | 20 |
| 40 - 49 s | 15 |
| 30 - 39 s | 10 |
| 20 - 29 s | 5 |
| < 20 s | 0 |
Hängen an der Judojacke
(max. Zeit)
Mike Kopp
Landestrainer
Stand: 3. April 2011
