Sichtungskriterien JVST: Koordination und Schnelligkeit
Sichtungskriterien als PDF-Dokument
Das PDF-Dokument (92 KB) mit den Sichtungskriterien steht zum Herunterladen zur Verfügung.
Kasten - Bumerang - Lauf
Norm | Punkte |
---|---|
<= 13,0 s | 25 |
13,1 - 13,5 s | 20 |
13,6 - 14,0 s | 15 |
14,1 - 14,5 s | 10 |
14,6 - 15,0 s | 5 |
> 15,0 s | 0 |
Kasten-Bumerang-Lauf
Sternlauf (Sitzball: 4 Medizinbälle 6x6 m, 1 Medizinball in der Mitte zum Start bzw. Ziel)
Norm | Punkte |
---|---|
<= 14,0 s | 25 |
14,1 - 14,5 s | 20 |
14,6 - 15,0 s | 15 |
15,1 - 15,5 s | 10 |
15,6 - 16,0 s | 5 |
> 16,0 s | 0 |
Sternlauf
(Sitzball: 4 Medizinbälle 6x6 m, 1 Medizinball in der Mitte zum Start bzw. Ziel)
Brückenüberschläge (aus dem Kopfstand in die Brücke, die Beine wandern um 180 Grad)
Norm (Anzahl/ min) | Punkte |
---|---|
>= 15 | 25 |
14 | 20 |
13 | 15 |
12 | 10 |
11 | 5 |
< 11 | 0 |
Brückenüberschläge
(aus dem Kopfstand in die Brücke, die Beine wandern um 180 Grad)
Mike Kopp
Landestrainer
Stand: 3. April 2011