Wettkampfergebnisse Ranglistenturniere des Judo-Verbandes Sachsen-Anhalt e.V.:
In der Punktwertung werden alle Teilnehmer berücksichtigt.
Dabei kommen nachstehende Punkte zur Vergabe:
- 7, 5, 4 und 2 Punkte für Plätze 1 - 5
- einen Punkt für jeden gewonnen Kampf
- einen Punkt pro Turnierteilnahme
Bei zusammenlegung von Gewichtsklassen oder Freundschaftskämpfen erfolgt keine
Anrechnung der
daraus resultierenden Punkte.
Achtung: Ausschreibung zur Rangliste "U13"(m/w) und "U15"(m/w) 2020
(79 KB)
Ranglistenturniere U13 (m/w/v) und U15 (m/w/v): 2020
| Datum | Veranstaltung | Altersklasse |
|---|---|---|
| 2020 | Ranglistenturniere in der AK U15: 2 aus 4 | U 15 (m) |
| 2020 | Ranglistenturniere in der AK U15: 2 aus 4 | U 15 (w) |
| 2020 | Ranglistenturniere in der AK U15: 2 aus 4 | Vereinswertung U15 |
| 2020 | Ranglistenturniere in der AK U13: 2 aus 4 | U 13 (m) |
| 2020 | Ranglistenturniere in der AK U13: 2 aus 4 | U 13 (w) |
| 2020 | Ranglistenturniere in der AK U13: 2 aus 4 | Vereinswertung U13 |
Ranglistenturniere U13 (m/w/v) und U15 (m/w/v): 2019
| Datum | Veranstaltung | Altersklasse |
|---|---|---|
| 2019 | Ranglistenturniere in der AK U15: 4 aus 4 | U 15 (m) |
| 2019 | Ranglistenturniere in der AK U15: 4 aus 4 | U 15 (w) |
| 2019 | Ranglistenturniere in der AK U15: 4 aus 4 | Vereinswertung U15 |
| 2019 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | U 13 (m) |
| 2019 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | U 13 (w) |
| 2019 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | Vereinswertung U13 |
Ranglistenturniere U13 (m/w/v) und U15 (m/w/v): 2018
| Datum | Veranstaltung | Altersklasse |
|---|---|---|
| 2018 | Ranglistenturniere in der AK U15: 4 aus 4 | U 15 (m) |
| 2018 | Ranglistenturniere in der AK U15: 4 aus 4 | U 15 (w) |
| 2018 | Ranglistenturniere in der AK U15: 4 aus 4 | Vereinswertung U15 |
| 2018 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | U 13 (m) |
| 2018 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | U 13 (w) |
| 2018 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | Vereinswertung U13 |
Ranglistenturniere U13 (m/w/v) und U15 (m/wv): 2017
| Datum | Veranstaltung | Altersklasse |
|---|---|---|
| 2017 | Ranglistenturniere in der AK U15: 3 aus 3 | U 15 (m) |
| 2017 | Ranglistenturniere in der AK U15: 3 aus 3 | U 15 (w) |
| 2017 | Ranglistenturniere in der AK U15: 3 aus 3 | Vereinswertung |
| 2017 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | U 13 (m) |
| 2017 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | U 13 (w) |
| 2017 | Ranglistenturniere in der AK U13: 4 aus 4 | Vereinswertung |
Ranglistenturniere: 2016
| Datum | Veranstaltung | Altersklasse |
|---|---|---|
| 2016 | Ranglistenturniere | U 13 (m) |
| 2016 | Ranglistenturniere | U 13 (w) |
| 2016 | Ranglistenturniere | Vereinswertung |
Bodenfuchs/Ranglistenturniere: 2015
| Datum | Veranstaltung | Altersklasse |
|---|---|---|
| 2015 | Ranglistenturniere | U 13 (m) |
| 2015 | Ranglistenturniere | U 13 (w) |
| 2015 | Bodenfuchs | U 11 (w/ m) |
| 2015 | Bodenfuchs | U 13 (w/ m) |
Stand: 09. März 2020

