Mannschaft I | Mannschaft II | Wertung | |
---|---|---|---|
FSV Magdeburg | vs. | Grün-Weiß Wittenberg | 2:5 (20:47) |
SV Halle | vs. | PSV Merseburg | 5:2 (45:15) |
FSV Magdeburg | vs. | PSV Mansfelder Land | 4:3 (35:30) |
Grün-Weiß Wittenberg | vs. | PSV Merseburg | 5:2 (36:20) |
SV Halle | vs. | PSV Mansfelder Land | 7:0 (70:0) |
FSV Magdeburg | vs. | SV Halle | 3:4 (30:35) |
Grün-Weiß Wittenberg | vs. | PSV Mansfelder Land | 5:2 (45:20) |
FSV Magdeburg | vs. | PSV Merseburg | 2:5 (15:45) |
Grün-Weiß Wittenberg | vs. | SV Halle | 4:3 (37:30) |
PSV Merseburg | vs. | PSV Mansfelder Land | 6:1 (60:10) |
Männer
1. Grün-Weiß Wittenberg
2. SV Halle
3. PSV Merseburg
3. FSV Magdeburg
5. PSV Mansfelder Land
Angaben ohne Gewähr; Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Stand: 16. Juni 2007