Sichtungskriterien
Stand: 04. Dezember 2010
Stand: 04. Dezember 2010
Norm | Punkte |
++ | 25 |
+ | 20 |
0 | 15 |
Norm | Punkte |
++ | 25 |
0 | 20 |
minus | 15 |
Norm in Sekunden | Punkte |
≤ 13,0 | 25 |
13,1 - 13,5 | 20 |
13,6 - 14,0 | 15 |
14,1 - 14,5 | 10 |
14,6 - 15,0 | 5 |
>15,0 | 0 |
Norm in Sekunden | Punkte |
≥ 14,0 | 25 |
14,1 - 14,5 | 20 |
14,6 - 15,0 | 15 |
15,1 - 15,5 | 10 |
15,6 - 16,0 | 5 |
>16,0 | 0 |
Norm in Anzahl/Minute | Punkte |
≥ 15,0 | 25 |
14 | 20 |
13 | 15 |
12 | 10 |
11 | 5 |
<11 | 0 |
Norm in Metern | Punkte |
≥ 1,85 | 25 |
≥ 1,80 | 20 |
≥ 1,75 | 15 |
≥ 1,70 | 10 |
≥ 1,65 | 5 |
< 1,65 | 0 |
Norm in Sekunden | Punkte |
ab 35 | 25 |
ab 30 | 20 |
ab 25 | 15 |
ab 20 | 10 |
ab 15 | 5 |
< 15 | 0 |
Norm in Anzahl/Minute | Punkte |
ab 110 | 25 |
ab 105 | 20 |
ab 100 | 15 |
ab 95 | 10 |
ab 90 | 5 |
<90 | 0 |
Norm (Anzahl) | Punkte |
≥ 10 | 25 |
9 | 20 |
8 | 15 |
7 | 10 |
6 | 5 |
< 6 | 0 |
Norm in Minuten | Punkte |
≤ 14 | 25 |
≤ 15 | 20 |
≤ 16 | 15 |
≤ 17 | 10 |
≤ 18 | 5 |
> 18 | 0 |
Norm in Sekunden | Punkte |
≥ 60 | 25 |
≥ 50 | 20 |
≥ 40 | 15 |
≥ 30 | 10 |
≥ 20 | 5 |
< 20 | 0 |
Herausarbeiten von Osae-Komi-waza aus drei Situation:
Folgende Elemente gilt es zu demonstrieren:
Norm als Gesamteindruck | Punkte |
1,0 | 25 |
1,5 | 20 |
2,0 | 15 |
2,5 | 10 |
3,0 | 5 |
>3,0 | 0 |