weiblich | männlich |
bis 46kg: 1. Then, Carl Judo Club Jena e.V. 2006 TH 2. Richter, Niklas Judoclub Leipzig e.V. 2006 SN 3. Dornick, Moritz Judoclub Leipzig e.V. 2006 SN 3. Wurlitzer, Finn SG Weixdorf e.V. Abt. Judo 2006 SN | bis 40kg: 1. Scheppan, Anna Judoclub Antonsthal-Schwarzenberg e.V. 2006 SN |
bis 50kg: 1. Görsch, Florian Judo-Club RBS 1991 Leipzig e. V. 2005 SN 2. Mey, Matteo SG Weixdorf e.V. Abt. Judo 2006 SN | bis 44kg: 1. Mecklenburg, Tabea Nika VfB Hellerau Klotzsche e. V. 2006 SN 2. Adler, Sophie Judo Holzhausen e.V. 2004 SN 3. Klein, Ronja "Judo-und Freizeitverein Erfurt e.V. ""Die Mattenteufel""" 2006 TH 3. Haberlander, Laura "JSC Stotternheim ""Jigoro Kano"" e.V." 2004 TH 5. Wallisch-Prinz, Jana Erfurter Kampfsportcentrum e.V. 2005 TH |
bis 55kg: 1. Weede, Luca Judoclub Leipzig e.V. 2005 SN 2. Heinemann, Erik SV Halle 2006 ST 3. Richter, Kalle SG Friesen Naumburg 2005.e.V Abt. JUDO 2006 ST 3. Hertel, Darien PSV Kamenz e.V. 2005 SN 5. Emmerling, Anton SV Halle 2004 ST 5. Dieckmann, Edo Leipziger Sportlöwen e. V. 2005 SN 7. Riß, Conrad Chemnitzer Polizeisportclub BUDO e.V. 2004 SN 7. Teresniak, Erwin Delitzscher Sportfüchse e.V. 2006 SN | bis 52kg: 1. Holz, Mia Judoclub Leipzig e.V. 2004 SN 2. Fiedler, Nelly ESV Lokomotive Zwickau e. V. 2004 SN 3. Schuchhardt, Tina FSV 1950 Gotha 2005 TH 3. Holler, Marlene Judo Holzhausen e.V. 2006 SN 5. Niebur, Beeke Luise Erfurter Kampfsportcentrum e.V. 2006 TH 5. Streblau, Alina Chemnitzer Polizeisportclub BUDO e.V. 2005 SN 7. Wendler, Mia JV IPPON Rodewisch e. V. 2006 SN 7. Clauß, Luise Helene SV Halle 2006 ST |
bis 60kg: 1. Rosenkranz, Lucas Chemnitzer Polizeisportverein e. V. 2006 SN 2. Tsamourlidis , Christos Judoclub Leipzig e.V. 2006 SN 3. Gottfried, Alexander SV Halle 2004 ST 3. Purschke , Jonas 1. Dessauer Judo-Club e.V. 2005 ST 5. Baumann, Janek Polizeisportverein Freital e. V. 2006 SN 5. Friedrich, Patrick VFL Riesa e.V. 2004 SN 7. Stahl, Tom Luca SG Friesen Naumburg 2005.e.V Abt. JUDO 2004 ST | bis 57kg: 1. Aumann, Felizitas SV Halle 2005 ST 2. Schönfelder, Marlene SV Halle 2005 ST 3. Oertel, Carlotta JUDO-CLUB Gornau e.V. 2005 SN 3. Kämpf, Emma Judoclub Leipzig e.V. 2006 SN 5. Poppe, Emilie JV IPPON Rodewisch e. V. 2006 SN 5. Zedler, Lisa Erfurter Judo-Club e. V. 2005 TH 7. Greger, Hermine RJC Burgstädt e.V. 2006 SN 7. Schöne, Kati PSV Schmölln e.V. 2005 TH |
bis 66g: 1. Reinhold, Jonas JV IPPON Rodewisch e. V. 2005 SN 2. Wielsch, Edgar Judoclub Leipzig e.V. 2005 SN 3. Tsamourlidis, Avraam Judoclub Leipzig e.V. 2004 SN 3. Bakseev, Kevin FSV 1950 Gotha 2004 TH 5. Schütz, Niklas JV IPPON Rodewisch e. V. 2005 SN 5. Leuschke, Lennart Judo Club Jena e.V. 2004 TH 7. Kirsch, Bruno Judoclub Leipzig e.V. 2005 SN 7. Tasler, Erik Delitzscher Sportfüchse e.V. 2006 SN | bis 63kg: 1. Jurkutat, Laura Judoclub Leipzig e.V. 2006 SN 2. Römhild, Hanna Judoclub Kogatan Bad Salzungen 2004 TH 3. Bierwirth, Elisabeth Anna "JSC Stotternheim ""Jigoro Kano"" e.V." 2004 TH 3. Singer, Caroline Judo Holzhausen e.V. 2004 SN 5. Klotsche, Marie TSV 1886 Lichtenberg e.V. 2004 SN 5. Wolf, Noelia Erfurter Kampfsportcentrum e.V. 2006 TH 7. Friedrich, Sharon JV IPPON Rodewisch e. V. 2006 SN |
bis 73kg: 1. Seidel, Richard 1. Dessauer Judo-Club e.V. 2004 ST 2. Kressin, Fritz Judoclub Leipzig e.V. 2005 SN 3. Flachowsky, Max PSV Kamenz e.V. 2006 SN 3. Fünfgelder, Ole SV 1883 Schwarza e.V. 2004 TH 5. Hirsch, Max Chemnitzer Polizeisportclub BUDO e.V. 2004 SN 5. Pahlke, Valentin FSV 1950 Gotha 2004 TH 7. Randig, Max SC DHfK Leipzig e.V. Abt. Judo 2005 SN 7. Poltermann, Lukas PSV Erfurt 2005 TH | bis 70kg: 1. Fabich, Yasmin RANDORI Leipzig-West e.V. 2005 SN 2. Hande, Lisa TSV 1883 Benshausen e.V. 2005 TH 3. Hanschmann, Tanja Judoclub Leipzig e.V. 2005 SN |
bis 81kg: 1. Lehm, Konrad 1. Dessauer Judo-Club e.V. 2005 ST 2. Sandow, Benjamin FSV 1950 Gotha 2005 TH 3. Raabs, Paul Judo Club Halle e. V. 2005 ST 3. Agumava, Nika JV IPPON Rodewisch e. V. 2005 SN 5. Roeder, Eric-Fynn Delitzscher Sportfüchse e.V. 2005 SN 5. Khan, Ashir VFL Riesa e.V. 2004 SN | bis 78kg: 1. Lorenz, Sarah Döbelner Sportclub 02/90 e.V. 2004 SN 2. Krüger, Jasmin Stendaler Judoverein e.V. 2004 ST 3. Just, Hermine Judokan Schkeuditz 2000 e.V. 2005 SN 3. Adam, Matilde Döbelner Sportclub 02/90 e.V. 2006 SN |
bis 90kg: 1. Paul, Quentin JV IPPON Rodewisch e. V. 2005 SN 2. Lehmann, Moritz KSV Budokan Heiligenstadt e.V. 2004 TH 3. Weinhold, Paul SV Falkenbach e.V. 2006 SN 3. Schmidt, Tim Döbelner Sportclub 02/90 e.V. 2004 SN 5. Malsch , Björn Reiner Judoclub Kogatan Bad Salzungen 2004 TH 5. Kästner , Jonathan SC DHfK Leipzig e.V. Abt. Judo 2004 SN | +78kg: 1. Plöhnert, Peppa SV Halle 2006 ST 2. Fischer, Lea SG Weixdorf e.V. Abt. Judo 2004 SN 3. Milatz, Lena JC Genthin e.V. 2005 ST |
+90kg: 1. Gropp, Wieland JV IPPON Rodewisch e. V. 2004 SN 2. Mähler , Maximilian Kodokan Erfurt 2005 TH 3. Lieback, Aaron JSV Rammenau eV 2004 SN | |